Информация
о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Форма социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг, человек | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
Стационарное социальное обслуживание | 45 | 53 | 38 | 59 | 61 | 62 |
Полустационарное социальное обслуживание | 43 | 43 | 33 | 36 | 49 | 40 |
Социальное обслуживание на дому | 47 | 59 | 47 | 60 | 40 | 72 |
Срочные социальные услуги | 74 | 36 | 47 | 68 | 32 | 53 |
Версия для слабовидящих

