Наименование основных видов услуг | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, кол-во услуг | Отделение социальной реабилитации, кол-во услуг | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, кол-во услуг | Отделение психолого-педагогической помощи |
Всего, из них: | 198 | 90535 | 259 | 63 |
социально-бытовые | 0 | 59447 | 10 | 0 |
социально-медицинские | 57 | 18855 | 19 | 0 |
социально-психологические | 83 | 794 | 230 | 63 |
социально-педагогические | 58 | 7380 | 0 | 0 |
социально-правовые | 0 | 69 | 0 | 0 |
социально-экономические | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие | 0 | 3990 | 0 | 0 |
Версия для слабовидящих

