Наименование основных видов услуг | Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, кол-во услуг | Отделение социальной реабилитации, кол-во услуг | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, кол-во услуг |
Всего, из них: | 366 | 90352 | 216 |
социально-бытовые | 0 | 57044 | 0 |
социально-медицинские | 98 | 19745 | 5 |
социально-психологические | 142 | 1011 | 211 |
социально-педагогические | 121 | 8722 | 0 |
социально-правовые | 0 | 23 | 0 |
социально-экономические | 0 | 0 | 0 |
прочие | 5 | 3807 | 0 |
Версия для слабовидящих

